1. Летний вариант:
-насос и герметизация устья скважины для летнего использования.
2. Зимний вариант. Установка:
-кессона: емкость квадратной или цилиндрической формы, защищает конструкцию от грунтовых вод, гарантированно поглощает звуки техники, дополнительное место под блок управления. Стенки толщиной не менее 4 мм, снаружи защищены грунтовкой. Устанавливается на глубину промерзания грунта, прокладывается подогревающий кабель.
-адаптера: нужно вырыть углубление до уровня промерзания грунта на участке.
-водоподъемной системы: правильно установленные фитинги крепления, противоположный гидроклапан обеспечивают качественный переход. Дешевые комплектующие отличаются низкой износостойкостью. Это причина частых поломок, ремонтов с заменой тех. узла.
-гидроаккумулятора: поддерживает давление на оптимальном уровне, снижает нагрузку, увеличивая ресурс техники. Устанавливается в подвале, специально отведенном помещении или внутри кессона.
-автоматики: реле давления гидроаккумулятора подает команду о включении при понижении показателей, выключении после их нормализации.
3. Прокладка труб внутри заранее подготовленной траншеи. Ее глубина не менее полутора метров, т. е. ниже промерзания грунта (в любых районах СПб и Ленобласти). Непосредственно перед местом подведения магистрали к строению изолируется греющим кабелем.
4. Разведение по помещениям.
Учитывается количество точек подключения, виды и количество сантехнического оборудования. Определяются оптимальные места расположения каждого прибора (унитаза, биде, умывальника, ванны или душевой кабины, стиральной машины, полотенце сушителя и пр.).
Наименование | Шт./п.м. | За ед. | Сумма, руб. |
Насос погружной | 1 | 10 490 | 10 490 |
Трос страховочный нерж. Ø3 | 20 | 40 | 800 |
Зажим нерж. | 4 | 100 | 400 |
Труба ПНД 32 PN 20, толщина стенки: 3,2 мм | 20 | 65 | 1 300 |
Комплект фитингов и расходников | 1 | 4 360 | 4 360 |
Оголовок скважинный пластиковый | 1 | 2 600 | 2 600 |
Устройство системы (погружного насоса; скважинного оголовка) | — | 10 00 | 10 000 |
Закупка и доставка комплектующих включена в стоимость | — | — | — |
Итого от: | 30 000 |
Наименование материалов | Шт./п.м. | За ед. | Сумма, руб. |
Насос погружной | 1 | 10 490 | 10 490 |
Адаптер 1″ | 1 | 2 570 | 2 570 |
Крышка обсадной | 1 | 1 500 | 1 500 |
Противоположный гидроклапан 1″ | 1 | 400 | 400 |
Трос страховочный нерж. Ø3 | 30 | 40 | 1 200 |
Зажим нерж. | 4 | 100 | 400 |
Кран шаровой 1″ | 2 | 680 | 1 360 |
Кран шаровой ½” | 3 | 380 | 1 140 |
Блок автоматики | 1 | 5 000 | 5 000 |
Футорка 1″ | 1 | 250 | 250 |
Труба ПНД 32 PN 20 | 30 | 65 | 1 950 |
Комплект фитингов и расходников | 1 | 4360 | 4360 |
Шланг в металлической оплётке 1¼” | 1 | 620 | 620 |
Наименование работ | |||
Крепление погружного насоса ( сборка: обратный клапан, фитинги, кабель, скважинная крышка) | 10 000 | ||
Настройка автоматики | 5 500 | ||
Установка скважинного адаптера (копка котлована, подготовка обсадной колонны к его установке) | 5 980 | ||
Траншея 1,5/ 0,6 м | 1 097 р/м | ||
Прокладка труб под воду и кабель | 150 р/м | ||
Обратная засыпка траншеи грунтом | 257 р/м | ||
Прокладка греющего кабеля | 4 970 р/компл | ||
Сверление отверстий в фундаменте | 4 900 р/шт | ||
Пуско-наладка, опрессовка | 4 600 | ||
Итого от: | 60 000 |
Наименование материалов | Шт./п.м. | За ед. | Сумма, руб. |
Насос погружной | 1 | 10 490 | 10 490 |
Кессон круглый | 1 | 20 000 | 20 000 |
Противоположный гидроклапан 1″ | 1 | 400 | 400 |
Трос страховочный нерж. Ø3 | 30 | 40 | 1 200 |
Зажим нерж. | 4 | 100 | 400 |
Кран шаровой 1″ | 2 | 680 | 1 360 |
Кран шаровой ½” | 3 | 380 | 1 140 |
Блок автоматики | 1 | 5 000 | 5 000 |
Футорка 1″ | 1 | 250 | 250 |
Труба ПНД 32 PN 20 | 30 | 65 | 1 950 |
Комплект фитингов и расходников | 1 | 4 360 | 4 360 |
Шланг в метал. оплётке 1¼” | 1 | 620 | 620 |
Оголовок скважинный | 1 | 2 600 | 2 600 |
Наименование работ | |||
Крепление погружного насоса ( сборка: обратный клапан, фитинги, кабель, скважинная крышка) | 10 000 | ||
Настройка автоматики | 6 500 | ||
Копка котлована | 4 900 | ||
Монтаж (обрезка обсадной колоны скважины; герметичное соединение с обсадной колонной, обратная обсыпка) | 8 700 | ||
Монтаж патрубка-сгона 1″ (гермоввод) | 1 000 | ||
Устройство летнего полива | 1 500 | ||
Монтаж петли и кронштейна под навесной замок | 300 | ||
Итого от: | 62 000 |
Первоначально определяются параметры скважины, количество точек подключения, статический и динамический уровни, дебит скважины. Выбирается вариант, подбирается необходимое оборудование и материалы.
Это зависит от режима пользования водой. Если она нужна только в теплое время года, вам подойдет летний вариант. Если вы планируете пользоваться водой круглый год, специалисты рекомендуют зимние варианты.
Окончательная стоимость определяется после завершения бурения. Зависит от технических характеристик и величины потребности в воде. На итоговую стоимость влияют следующие факторы:
- выбор производителя и марки
- расстояние от источника до здания
- объем необходимого гидроаккумулятора
- время года
- необходимость установки дополнительного оборудования по желанию заказчика (фильтра, запорная арматура)
- проведение дополнительных работ при необходимости.
Фильтры, автоматика, контрольные приборы, расширительный бак.